Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Холодные закуски
Блинчики с семгой (блины,семга с/с,плавлен.сыр,зелень) | 235 | 95,00 |
Сельдь с жареным картофелем (сельдь,лук красн.,картофель жаренный) | 360 | 60,00 |
Соления домашние (помидор кваш.,огурец кваш.,капуста кваш) | 400 | 60,00 |
Овощная нарезка (перец болгарс,помидор,огурец,зелень) | 300 | 75,00 |
Мясная нарезка (балык,корейка буженина ,зелень) | 300 | 149,00 |
Сырная нарезка (сыр дор-блю,королевский,моцарелла,мед,орехи,мята) | 180 | 115,00 |
Горячие закуски
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Лаваш с брынзой и зеленью (лаваш,брынза,помидор,зелень) | 180 | 45,00 |
Чиабатта с курицей и картофелем фри (чиабатта,филе куриное,кетчуп,майонез,огурец консер.,фри) | 380 | 82,00 |
Блинчики с курицей и грибами (Блины,филе куриное,грибы,сметана,зелень) | 240 | 65,00 |
Салаты
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Греческий(Огурец,помидор,перей болгар,лук красн,фетта,маслины,оливков.масло) | 260 | 75,00 |
Цезарь с курицей и беконом(салат.лист,салат пекинка,курица,бекон,помидор,сыр пармезан,соус»Цезарь»,перепел.яйцо) | 250 | 95,00 |
Цезарь с семгой(салат.лист,салат пекинка,семга с/с,помидор,сыр пармезан,соус»Цезарь») | 250 | 145,00 |
Салат с теплой телятиной (салат.лист,лук.красн,огурец консерв.,грибы,филе говяжье,горчица,мед,соевый соус,масло оливк) | 250 | 100,00 |
Салат из капусты и огурца (капуста,огурец,масло оливковое) | 150 | 30,00 |
Супы
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Уха (из карпа и лосося) | 300 | 75,00 |
Борщ с пампушками | 330 | 65,00 |
Бульон куриный с домашней лапшой | 300 | 55,00 |
Солянка мясная сборная | 300 | 78,00 |
Крем-суп из шампиньонов | 300 | 49,00 |
Блюда из мяса
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Горячая сковородка со свининой (картофель,грибы,перец болгарс,морковь,помидор,чеснок,сыр твердый ,свинина,зелень) | 400 | 100,00 |
Горячая сковородка с телятиной (картофель,грибы,перец болгарс,морковь,помидор,чеснок,сыр твердый ,говядина,зелень) | 400 | 150,00 |
Горячая сковородка с курицей (картофель ,грибы,перец.болгарс,морковь,помидор,чеснок,сыр твердый,курица,зелень) | 400 | 100,00 |
Свинные ребрышки (свинные ребрышки,соль ,перец,капуста тушенная, том.пастас,зелень,соевый соус) | 250 | 110,00 |
Свинной рулетик (свинина,бекон,шпинат,сырный соус,соль,перец) | 220 | 125,00 |
Медальйоны из телятины от Шефа (филе говяжье,бекон,соль,перц,соевый) | 210 | 125,00 |
Стейк из свинины | 280 | 120,00 |
Крылышки в медовом соусе | 350 | 116,00 |
Блюда из рыбы
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Судак по-королевски (филе судака,креветки,икра красная,сыр твердый,зелень) | 225 | 145,00 |
Стейк из Карпа (карп,специи,карт.пюре,помидор,зелень) | 220 | 125,00 |
Скумбрия с фреш салатом (филе скумбрии ,салат.лист,помидор,специи) | 300 | 110,00 |
Пасты
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Паста «Карбонара» (паста,бекон,сливки,сыр ,зелень) | 300 | 85,00 |
Паста с морепродуктами (паста,семга,мидии ,кальмар,креветка ,сливки) | 300 | 138,00 |
Паста с грибами и курицей (паста,филе куриное,грибы,сливки,специи,зелень) | 300 | 87,00 |
Тосты, Пицца
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Тосты (с телятиной гриль) | 250 | 65,00 |
Тосты (с ветчиной и корейкой) | 250 | 50,00 |
Тосты (с куриным филе гриль) | 250 | 60,00 |
Пицца |
||
Пицца с курицей (грибы,курица,кетчуп,лук репч.,корж,сыр твердый,зелень) | (30см) | 84,00 |
Пицца с салями (корж,сыр твердый,колбаса п/к,охотн.колбаски, помидор,лук,маслины) | (30см) | 84,00 |
Десерты
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Блины с медом | 180 | 29,00 |
Блины со сметаной | 200 | 26,00 |
Блины с творогом | 220 | 55,00 |
Круасан с шоколадом | 85 | 20,00 |
Сырники с изюмом | 230 | 45,00 |
Мороженое с ягодным соусом | 180 | 42,00 |
Слойка с яблоком | 200 | 59,00 |
Закуски к Пиву
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Океаническая креветка жареная к пиву | 150 | 86,00 |
Креветка черноморская | 100 | 50,00 |
Сулугуни в кляре | 180 | 65,00 |
Сухарики ржаные с чесноком | 100 | 25,00 |
Рыбка Ца-ца(обжаренная хамса,соус) | 200 | 60,00 |
Луковые кольца | 180 | 45,00 |
Бастурма | 50 | 65,00 |
Чипсы картофельные домашние | 100 | 35,00 |
Сэт из морепродуктов (рыбка «Ца-ца»,кальмар,океан.креветка,сухарики,соус) | 400 | 140,00 |
Сэт мясной (куриные наггетсы,охотн.колбаски,бастурма,сухари с чесноком,соус) | 400 | 125,00 |
Сэт рыбный (тарань,семга с/с,рыбка «Ца-ца») | 400 | 140,00 |
Пиво
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Разливное: |
||
Львовское светлое | (500мл) | 25 |
Дункель темное | (500мл) | 25 |
Кроненбург | (500мл) | 40 |
Бутылочное: |
||
Балтика | (440мл) | 35 |
Балтика №3 | (500мл) | 25 |
Балтика №7 | (500мл) | 30 |
Балтика №9 | (500мл) | 25 |
Балтика безалкогольное | (500мл) | 30 |
Роберт Домс | (500мл) | 25 |
Варштайнер | (330мл) | 43 |
Гримбер Бланше | (330мл) | 33 |
Жигулевское | (500мл) | 20 |
Напиток пивной Гараж | (440мл) | 30 |
Kronenbourq Blanc | (500мл) | 40 |
Карлсберг | (500мл) | 25 |
Карлсберг б/а | (500мл) | 30 |
Сидр Сомерсби | (500мл) | 25 |
Tuborg | (500мл) | 25 |
Безалкогольные напитки
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Узвар, Компот | (250мл) | 18,00 |
Смузи фруктово-ягодный | (300мл) | 68,00 |
Смузи овощной | (300мл) | 68,00 |
Сок Sandora в ассортименте | (250мл) | 18,00 |
Pepsi: | (330мл) | 18,00 |
(500мл) | 22,00 | |
Вода Боржоми | (500мл) | 45,00 |
Дюшес/Ситро | (500мл) | 20,00 |
Вода Моршинская | (500мл) | 15,00 |
(750мл) | 18,00 |
Горячие напитки
Наименование | Выход, г | Цена, грн |
Эспрессо | (30мл) | 20,00 |
Американо | (100мл) | 20,00 |
Американо с молоком | (150мл) | 25,00 |
Капучино | (150мл) | 25,00 |
Латте-макиато | (200мл) | 35,00 |
Латте-капучино: | (150мл) | 25,00 |
(250мл) | 30,00 | |
(3050мл) | 35,00 | |
Мокко: | (150мл) | 30,00 |
(250мл) | 35,00 | |
(300мл) | 40,00 | |
Карамель-макиятто: | (220мл) | 30,00 |
(280мл) | 35,00 | |
Flat White: | (210мл) | 25,00 |
(250мл) | 30,00 | |
Raf coffe: | (250мл) | 25,00 |
(300мл) | 30,00 | |
Какао «Вишневый рай»: | (150мл) | 25,00 |
(200мл) | 30,00 | |
Какао «Горячие тропики»: | (150мл) | 25,00 |
(200мл) | 30,00 | |
Мокаччино: | (180мл) | 20,00 |
(330мл) | 25,00 | |
Шоколад горячий | (150мл) | 25,00 |
Какао: | (150мл) | 20,00 |
(250мл) | 25,00 | |
(300мл) | 30,00 |